| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sedmica | 4 | 2 | 2 | 323 | 256 | 6 | 67 |
| 2 | Junior | 3 | 3 | 0 | 229 | 167 | 6 | 62 |
| 3 | Morača | 3 | 2 | 1 | 236 | 199 | 5 | 37 |
| 4 | Nikšić basket | 3 | 2 | 1 | 210 | 190 | 5 | 20 |
| 5 | BKM | 4 | 1 | 3 | 215 | 299 | 5 | -84 |
| 6 | All Star | 4 | 0 | 4 | 180 | 299 | 4 | -119 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Derby | 4 | 3 | 1 | 360 | 275 | 7 | 85 |
| 2 | Sutjeska Elektroprivreda Nikšić | 3 | 3 | 0 | 267 | 158 | 6 | 109 |
| 3 | Lovćen 1947 | 3 | 2 | 1 | 244 | 180 | 5 | 64 |
| 4 | Mne team | 3 | 0 | 3 | 146 | 263 | 3 | -117 |
| 5 | Junior 2 | 3 | 0 | 3 | 141 | 282 | 3 | -141 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podgorica Bemax | 4 | 4 | 0 | 344 | 183 | 8 | 161 |
| 2 | Milenijum KODIO | 4 | 3 | 1 | 350 | 266 | 7 | 84 |
| 3 | Panter | 3 | 2 | 1 | 222 | 212 | 5 | 10 |
| 4 | Danilovgrad | 4 | 1 | 3 | 220 | 268 | 5 | -48 |
| 5 | Vukovi Zeta | 3 | 1 | 2 | 150 | 207 | 4 | -57 |
| 6 | Sedmica 2 | 3 | 0 | 3 | 143 | 276 | 3 | -133 |
Rezultati:
4. kolo
Panter vs Sedmica
75 : 58
Vukovi Zeta vs Danilovgrad
58 : 55
Milenijum KODIO vs Podgorica Bemax
65 : 94