| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | 10 | 10 | 0 | 821 | 621 | 20 | 200 |
| 2 | Sedmica | 10 | 7 | 3 | 814 | 685 | 17 | 129 |
| 3 | Nikšić basket | 10 | 6 | 4 | 689 | 658 | 16 | 31 |
| 4 | Morača | 10 | 4 | 6 | 693 | 668 | 14 | 25 |
| 5 | All Star | 10 | 2 | 8 | 472 | 664 | 12 | -192 |
| 6 | BKM | 10 | 1 | 9 | 559 | 752 | 11 | -193 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Derby | 8 | 7 | 1 | 792 | 499 | 15 | 293 |
| 2 | Sutjeska Elektroprivreda Nikšić | 8 | 7 | 1 | 699 | 429 | 15 | 270 |
| 3 | Lovćen 1947 | 8 | 3 | 5 | 546 | 586 | 11 | -40 |
| 4 | Mne team | 8 | 2 | 6 | 435 | 673 | 10 | -238 |
| 5 | Junior 2 | 8 | 1 | 7 | 436 | 721 | 9 | -285 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podgorica Bemax | 10 | 10 | 0 | 928 | 447 | 20 | 481 |
| 2 | Milenijum KODIO | 10 | 7 | 3 | 783 | 676 | 17 | 107 |
| 3 | Panter | 10 | 6 | 4 | 765 | 813 | 16 | -48 |
| 4 | Vukovi Zeta | 10 | 4 | 6 | 607 | 732 | 14 | -125 |
| 5 | Danilovgrad | 10 | 3 | 7 | 570 | 660 | 13 | -90 |
| 6 | Sedmica 2 | 10 | 0 | 10 | 497 | 822 | 10 | -325 |
Rezultati:
10. kolo
Junior 2 vs Mne team
71 : 77
Lovćen 1947 vs Sutjeska Elektroprivreda Nikšić
45 : 85