| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morača | 8 | 8 | 0 | 631 | 511 | 16 | 120 |
| 2 | Mne team | 7 | 5 | 2 | 481 | 436 | 12 | 45 |
| 3 | All Star | 8 | 3 | 5 | 485 | 511 | 11 | -26 |
| 4 | Sedmica | 8 | 2 | 6 | 512 | 606 | 10 | -94 |
| 5 | Panter | 7 | 1 | 6 | 487 | 532 | 8 | -45 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovćen 1947 | 8 | 6 | 2 | 578 | 427 | 14 | 151 |
| 2 | Nikšić basket | 7 | 6 | 1 | 536 | 425 | 13 | 111 |
| 3 | BKM | 7 | 2 | 5 | 401 | 463 | 9 | -62 |
| 4 | Danilovgrad | 7 | 2 | 5 | 372 | 469 | 9 | -97 |
| 5 | Junior | 7 | 2 | 5 | 369 | 472 | 9 | -103 |
Rezultati:
10. kolo
Danilovgrad vs Lovćen 1947
47 : 80
BKM vs Nikšić basket
10.05.2026 17:30