# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mne team | 4 | 4 | 0 | 361 | 252 | 8 | 109 |
2 | Lovćen 1947 | 4 | 3 | 1 | 304 | 247 | 7 | 57 |
3 | Zeta | 4 | 2 | 2 | 264 | 263 | 6 | 1 |
4 | Sedmica | 4 | 1 | 3 | 233 | 275 | 5 | -42 |
5 | Danilovgrad | 4 | 0 | 4 | 239 | 364 | 4 | -125 |
Rezultati:
3. kolo
Mne team vs Lovćen 1947
84 : 62