| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morača | 8 | 8 | 0 | 631 | 511 | 16 | 120 |
| 2 | Mne team | 8 | 5 | 3 | 550 | 520 | 13 | 30 |
| 3 | All Star | 8 | 3 | 5 | 485 | 511 | 11 | -26 |
| 4 | Panter | 8 | 2 | 6 | 571 | 601 | 10 | -30 |
| 5 | Sedmica | 8 | 2 | 6 | 512 | 606 | 10 | -94 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikšić basket | 8 | 7 | 1 | 643 | 479 | 15 | 164 |
| 2 | Lovćen 1947 | 8 | 6 | 2 | 578 | 427 | 14 | 151 |
| 3 | Junior | 8 | 3 | 5 | 437 | 500 | 11 | -63 |
| 4 | BKM | 8 | 2 | 6 | 455 | 570 | 10 | -115 |
| 5 | Danilovgrad | 8 | 2 | 6 | 400 | 537 | 10 | -137 |
Rezultati:
10. kolo
Danilovgrad vs Lovćen 1947
47 : 80
BKM vs Nikšić basket
54 : 107