logo

Košarkaški savez Crne Gore

Kadetkinje

Tabela

Grupa: I

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Trebjesa 2 2 0 181 87 4 94
2 Budućnost Bemax 2 1 1 126 101 3 25
3 Tara Basket 1 1 0 20 0 2 20
4 Pljevlja 1 0 1 0 20 1 -20
5 Obrov 1 0 1 28 86 1 -58
6 Basket Kids Montenegro 1 0 1 47 108 1 -61

Grupa: II

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Primorje 2 2 0 197 60 4 137
2 Sea Stars 2 2 0 169 60 4 109
3 Nikšić basket 2 1 1 91 98 3 -7
4 Dečić 2 1 1 59 91 3 -32
5 Bar Basket 23 2 0 2 58 137 2 -79
6 Lovćen 1 0 1 33 94 1 -61
7 Herceg Novi 87 1 0 1 29 96 1 -67

Rezultati:

2. kolo

Nikšić basket vs Dečić

60 : 25

Herceg Novi 87 vs Sea Stars

29 : 96

Bar Basket 23 vs Primorje

27 : 103