| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primorje | 8 | 7 | 1 | 639 | 377 | 15 | 262 |
| 2 | Sea Stars | 8 | 4 | 4 | 550 | 367 | 12 | 183 |
| 3 | Topolica | 6 | 2 | 4 | 255 | 418 | 8 | -163 |
| 4 | Risan | 6 | 0 | 6 | 190 | 535 | 6 | -345 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trebjesa | 12 | 12 | 0 | 1099 | 426 | 24 | 673 |
| 2 | Budućnost Bemax | 12 | 9 | 3 | 807 | 594 | 21 | 213 |
| 3 | Basket Kids Montenegro | 10 | 6 | 4 | 569 | 496 | 16 | 73 |
| 4 | Nikšić basket | 10 | 3 | 7 | 525 | 623 | 13 | -98 |
| 5 | Obrov | 10 | 3 | 7 | 314 | 555 | 13 | -241 |
| 6 | Tara Basket | 10 | 0 | 10 | 273 | 830 | 10 | -557 |
Rezultati:
F4 Kadetkinje Finale Utakmica za 1.mjesto
Trebjesa vs Primorje
88 : 35