| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morača | 5 | 4 | 1 | 341 | 278 | 9 | 63 |
| 2 | Lovćen 1947 | 5 | 4 | 1 | 265 | 238 | 9 | 27 |
| 3 | Montenegro | 5 | 3 | 2 | 333 | 266 | 8 | 67 |
| 4 | Olymp | 5 | 3 | 2 | 282 | 302 | 8 | -20 |
| 5 | All Star 2 | 5 | 1 | 4 | 225 | 311 | 6 | -86 |
| 6 | Dečić | 5 | 0 | 5 | 278 | 329 | 5 | -51 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mne team | 4 | 4 | 0 | 303 | 236 | 8 | 67 |
| 2 | Sedmica | 4 | 2 | 2 | 297 | 246 | 6 | 51 |
| 3 | Nikšić basket | 4 | 2 | 2 | 263 | 237 | 6 | 26 |
| 4 | BKM | 4 | 2 | 2 | 218 | 262 | 6 | -44 |
| 5 | Vukovi Zeta | 4 | 0 | 4 | 213 | 313 | 4 | -100 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavija | 4 | 4 | 0 | 322 | 215 | 8 | 107 |
| 2 | Danilovgrad | 4 | 3 | 1 | 257 | 250 | 7 | 7 |
| 3 | Panter | 4 | 2 | 2 | 283 | 315 | 6 | -32 |
| 4 | Morača 2 | 4 | 1 | 3 | 224 | 274 | 5 | -50 |
| 5 | All Star | 4 | 0 | 4 | 232 | 264 | 4 | -32 |
Rezultati:
5. kolo
Danilovgrad vs Panter
84 : 73
All Star vs Slavija
58 : 61