logo

Košarkaški savez Crne Gore

Follow Up Liga - Kadeti

Tabela

Grupa: I

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Junior 4 4 0 241 186 8 55
2 Morača 4 3 1 235 181 7 54
3 All Star 4 2 2 248 245 6 3
4 Lovćen 1947 4 1 3 200 221 5 -21
5 Dečić 4 0 4 183 274 4 -91

Grupa: II

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Vukovi Zeta 4 4 0 313 267 8 46
2 Mne team 4 2 2 282 282 6 0
3 Sedmica 3 1 2 181 193 4 -12
4 Panter 2 1 1 153 147 3 6
5 Milenijum KODIO 3 0 3 212 252 3 -40
6 Milenijum Kodio (baraž) 0 0 0 0 0 0 0

Grupa: IV

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Antivari 0 0 0 0 0 0 0
2 Budva basket 0 0 0 0 0 0 0
3 Mogren basket 0 0 0 0 0 0 0
4 Sutomore 0 0 0 0 0 0 0
5 Pro basket 0 0 0 0 0 0 0
6 Mediteran I 0 0 0 0 0 0 0

Rezultati:

10. kolo

Mne team vs Panter

15.04.2023 17:30

Milenijum KODIO vs Sedmica

15.04.2023 17:30