| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morača | 10 | 9 | 1 | 683 | 545 | 19 | 138 |
| 2 | Lovćen 1947 | 10 | 6 | 4 | 502 | 514 | 16 | -12 |
| 3 | Montenegro | 9 | 6 | 3 | 601 | 451 | 15 | 150 |
| 4 | Olymp | 9 | 5 | 4 | 583 | 566 | 14 | 17 |
| 5 | All Star 2 | 10 | 3 | 7 | 501 | 613 | 13 | -112 |
| 6 | Dečić | 10 | 0 | 10 | 538 | 719 | 10 | -181 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mne team | 8 | 7 | 1 | 625 | 499 | 15 | 126 |
| 2 | Nikšić basket | 7 | 4 | 3 | 468 | 425 | 11 | 43 |
| 3 | BKM | 7 | 3 | 4 | 393 | 476 | 10 | -83 |
| 4 | Sedmica | 5 | 3 | 2 | 371 | 319 | 8 | 52 |
| 5 | Vukovi Zeta | 7 | 0 | 7 | 370 | 508 | 7 | -138 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavija | 7 | 7 | 0 | 574 | 361 | 14 | 213 |
| 2 | Danilovgrad | 8 | 5 | 3 | 513 | 520 | 13 | -7 |
| 3 | All Star | 8 | 3 | 5 | 480 | 489 | 11 | -9 |
| 4 | Morača 2 | 8 | 2 | 6 | 459 | 567 | 10 | -108 |
| 5 | Panter | 7 | 2 | 5 | 480 | 569 | 9 | -89 |
Rezultati:
10. kolo
Panter vs Danilovgrad
67 : 93
All Star vs Slavija
40 : 69