| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morača | 10 | 9 | 1 | 683 | 545 | 19 | 138 |
| 2 | Montenegro | 10 | 7 | 3 | 688 | 507 | 17 | 181 |
| 3 | Lovćen 1947 | 10 | 6 | 4 | 502 | 514 | 16 | -12 |
| 4 | Olymp | 10 | 5 | 5 | 639 | 653 | 15 | -14 |
| 5 | All Star 2 | 10 | 3 | 7 | 501 | 613 | 13 | -112 |
| 6 | Dečić | 10 | 0 | 10 | 538 | 719 | 10 | -181 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mne team | 8 | 7 | 1 | 625 | 499 | 15 | 126 |
| 2 | Sedmica | 8 | 5 | 3 | 563 | 489 | 13 | 74 |
| 3 | Nikšić basket | 8 | 5 | 3 | 533 | 486 | 13 | 47 |
| 4 | BKM | 8 | 3 | 5 | 442 | 549 | 11 | -107 |
| 5 | Vukovi Zeta | 8 | 0 | 8 | 426 | 566 | 8 | -140 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavija | 8 | 8 | 0 | 667 | 419 | 16 | 248 |
| 2 | Danilovgrad | 8 | 5 | 3 | 513 | 520 | 13 | -7 |
| 3 | All Star | 8 | 3 | 5 | 480 | 489 | 11 | -9 |
| 4 | Morača 2 | 8 | 2 | 6 | 459 | 567 | 10 | -108 |
| 5 | Panter | 8 | 2 | 6 | 538 | 662 | 10 | -124 |
Rezultati:
10. kolo
All Star vs Slavija
40 : 69
Panter vs Danilovgrad
67 : 93