| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorštak | 8 | 7 | 1 | 574 | 242 | 15 | 332 |
| 2 | Jedinstvo 1950 | 8 | 7 | 1 | 497 | 322 | 15 | 175 |
| 3 | Rudar | 8 | 4 | 4 | 350 | 398 | 12 | -48 |
| 4 | Pljevlja | 8 | 2 | 6 | 315 | 460 | 10 | -145 |
| 5 | Kolašin | 8 | 0 | 8 | 248 | 562 | 8 | -314 |
Rezultati:
10. kolo
Pljevlja vs Jedinstvo 1950
53 : 73
Rudar vs Kolašin
64 : 39