| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mne team | 1 | 1 | 0 | 89 | 57 | 2 | 32 |
| 2 | Danilovgrad | 1 | 1 | 0 | 75 | 58 | 2 | 17 |
| 3 | Milenijum | 1 | 1 | 0 | 90 | 84 | 2 | 6 |
| 4 | Vukovi Zeta | 1 | 1 | 0 | 81 | 80 | 2 | 1 |
| 5 | BKM | 1 | 0 | 1 | 80 | 81 | 1 | -1 |
| 6 | All Star | 1 | 0 | 1 | 84 | 90 | 1 | -6 |
| 7 | Ibar | 1 | 0 | 1 | 58 | 75 | 1 | -17 |
| 8 | Rudar | 1 | 0 | 1 | 57 | 89 | 1 | -32 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budva basket | 1 | 1 | 0 | 90 | 51 | 2 | 39 |
| 2 | Stars | 1 | 1 | 0 | 73 | 50 | 2 | 23 |
| 3 | Ulcinj 2022 | 1 | 1 | 0 | 76 | 57 | 2 | 19 |
| 4 | Teodo | 1 | 0 | 1 | 57 | 76 | 1 | -19 |
| 5 | Magic basket | 1 | 0 | 1 | 50 | 73 | 1 | -23 |
| 6 | Dečić | 1 | 0 | 1 | 51 | 90 | 1 | -39 |
| 7 | Bu2 stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pro basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rezultati:
1. kolo
Bu2 stars vs Pro basket
12.11.2026 18:30
Magic basket vs Stars
50 : 73
Budva basket vs Dečić
90 : 51
Ulcinj 2022 vs Teodo
76 : 57