logo

Košarkaški savez Crne Gore

Mlađi pioniri Južna regija

Tabela

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Budva basket 1 1 0 75 23 2 52
2 Bu2 stars 1 1 0 47 21 2 26
3 Pro basket 1 1 0 73 52 2 21
4 Sutomore 1 1 0 20 0 2 20
5 Mediteran 1 1 0 67 49 2 18
6 Primorje 1945 1 0 1 49 67 1 -18
7 Bijela 1 0 1 0 20 1 -20
8 Jadran 1 0 1 52 73 1 -21
9 Kotor 1 0 1 21 47 1 -26
10 Adrijatik 1 0 1 23 75 1 -52

Rezultati:

1.kolo

Mediteran vs Primorje 1945

67 : 49

Adrijatik vs Budva basket

23 : 75

Bu2 stars vs Kotor

47 : 21

Jadran vs Pro basket

52 : 73

Sutomore vs Bijela

20 : 0