# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galeb | 15 | 14 | 1 | 990 | 535 | 29 | 455 |
2 | Bu2 stars | 14 | 13 | 1 | 997 | 556 | 27 | 441 |
3 | AS | 14 | 13 | 1 | 988 | 622 | 27 | 366 |
4 | Pro basket | 15 | 11 | 4 | 915 | 740 | 26 | 175 |
5 | Budva basket | 14 | 9 | 5 | 709 | 578 | 23 | 131 |
6 | Jadran | 15 | 8 | 7 | 730 | 710 | 23 | 20 |
7 | Adrijatik | 16 | 6 | 10 | 733 | 920 | 22 | -187 |
8 | Mediteran I | 15 | 6 | 9 | 639 | 760 | 21 | -121 |
9 | Teodo | 16 | 4 | 12 | 840 | 954 | 20 | -114 |
10 | Kotor | 15 | 4 | 11 | 657 | 956 | 19 | -299 |
11 | Risan | 15 | 2 | 13 | 567 | 814 | 17 | -247 |
12 | Ulcinj | 16 | 0 | 16 | 428 | 1048 | 16 | -620 |
Rezultati:
16.kolo
Risan vs Kotor
25.02.2023 12:32
Galeb vs Mediteran I
36 : 18
Budva basket vs Pro basket
25.02.2023 12:29
AS vs Teodo
79 : 54
Jadran vs Ulcinj
55 : 30
Adrijatik vs Bu2 stars
45 : 78