| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Derby | 16 | 16 | 0 | 1663 | 1120 | 32 | 543 |
| 2 | Sutjeska Elektroprivreda Nikšić | 16 | 14 | 2 | 1480 | 1036 | 30 | 444 |
| 3 | Junior | 16 | 11 | 5 | 1156 | 1144 | 27 | 12 |
| 4 | Stars | 16 | 10 | 6 | 1305 | 1309 | 26 | -4 |
| 5 | Teodo | 16 | 8 | 8 | 1295 | 1210 | 24 | 85 |
| 6 | Pro basket | 16 | 5 | 11 | 1058 | 1197 | 21 | -139 |
| 7 | Sedmica | 16 | 4 | 12 | 1058 | 1239 | 20 | -181 |
| 8 | BKM | 16 | 4 | 12 | 986 | 1212 | 20 | -226 |
| 9 | Dečić | 16 | 0 | 16 | 959 | 1493 | 16 | -534 |
Rezultati:
18.kolo
Sutjeska Elektroprivreda Nikšić vs Dečić
128 : 72
Sedmica vs BKM
73 : 83
Stars vs SC Derby
93 : 115
Pro basket vs Teodo
73 : 71