| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sea Stars | 2 | 2 | 0 | 169 | 100 | 4 | 69 |
| 2 | Primorje | 1 | 1 | 0 | 89 | 24 | 2 | 65 |
| 3 | Antivari | 1 | 1 | 0 | 58 | 48 | 2 | 10 |
| 4 | Herceg Novi 87 | 2 | 0 | 2 | 123 | 138 | 2 | -15 |
| 5 | Bar Basket 23 | 1 | 0 | 1 | 25 | 89 | 1 | -64 |
| 6 | Bijela | 1 | 0 | 1 | 24 | 89 | 1 | -65 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olymp | 1 | 1 | 0 | 58 | 10 | 2 | 48 |
| 2 | Budućnost Bemax | 1 | 1 | 0 | 50 | 25 | 2 | 25 |
| 3 | Basket Kids Montenegro | 1 | 0 | 1 | 25 | 50 | 1 | -25 |
| 4 | Ibar | 1 | 0 | 1 | 10 | 58 | 1 | -48 |
Rezultati:
1. kolo
Ibar vs Olymp
10 : 58
Budućnost Bemax vs Basket Kids Montenegro
50 : 25