logo

Košarkaški savez Crne Gore

Pionirke

Tabela

Grupa: I

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Primorje 10 9 1 566 335 19 231
2 Basket Kids Montenegro 11 8 3 667 514 19 153
3 Sea Stars 9 7 2 508 342 16 166
4 Lovćen 10 5 5 607 436 15 171
5 Bar Basket 23 11 3 8 374 636 14 -262
6 Herceg Novi 87 12 1 11 194 565 13 -371
7 All Star 9 3 6 387 475 12 -88

Grupa: II

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Olymp 9 9 0 709 334 18 375
2 Budućnost Bemax 8 7 1 442 201 15 241
3 Ibar 9 3 6 423 501 12 -78
4 Pljevlja 8 3 5 345 445 11 -100
5 Nikšić basket 7 2 5 341 443 9 -102
6 Dečić 7 0 7 196 532 7 -336

Rezultati:

11.kolo

All Star vs Herceg Novi 87

20 : 0