logo

Košarkaški savez Crne Gore

Pionirke

Tabela

Grupa: I

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Sea Stars 12 11 1 753 448 23 305
2 Primorje 12 11 1 661 388 23 273
3 Basket Kids Montenegro 12 8 4 720 603 20 117
4 Lovćen 12 5 7 683 542 17 141
5 All Star 12 4 8 520 663 16 -143
6 Bar Basket 23 12 2 10 354 676 14 -322
7 Herceg Novi 87 12 1 11 194 565 13 -371

Grupa: II

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Olymp 10 9 1 754 381 19 373
2 Budućnost Bemax 10 9 1 555 262 19 293
3 Ibar 10 4 6 475 538 14 -63
4 Nikšić basket 10 3 7 443 573 13 -130
5 Pljevlja 10 3 7 366 515 13 -149
6 Dečić 10 2 8 296 620 12 -324

Rezultati:

11.kolo

All Star vs Herceg Novi 87

20 : 0