| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorštak | 2 | 2 | 0 | 138 | 65 | 4 | 73 |
| 2 | Ivangrad 2016 | 2 | 1 | 1 | 128 | 102 | 3 | 26 |
| 3 | Rudar | 2 | 1 | 1 | 89 | 116 | 3 | -27 |
| 4 | Ibar | 2 | 0 | 2 | 78 | 150 | 2 | -72 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jedinstvo 1950 | 2 | 2 | 0 | 181 | 75 | 4 | 106 |
| 2 | Pljevlja | 2 | 2 | 0 | 105 | 83 | 4 | 22 |
| 3 | Kolašin | 2 | 0 | 2 | 93 | 149 | 2 | -56 |
| 4 | Balkanski Ris | 2 | 0 | 2 | 65 | 137 | 2 | -72 |
Rezultati:
2.kolo
Balkanski Ris vs Pljevlja
31 : 46
Jedinstvo 1950 vs Kolašin
90 : 41