| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jedinstvo 1950 | 18 | 16 | 2 | 1500 | 1167 | 34 | 333 |
| 2 | SC Derby | 18 | 16 | 2 | 1581 | 1259 | 34 | 322 |
| 3 | Sutjeska Elektroprivreda Nikšić | 18 | 14 | 4 | 1507 | 1189 | 32 | 318 |
| 4 | Podgorica Bemax | 18 | 12 | 6 | 1521 | 1351 | 30 | 170 |
| 5 | Mediteran | 18 | 8 | 10 | 1318 | 1417 | 26 | -99 |
| 6 | Galeb | 18 | 7 | 11 | 1401 | 1408 | 25 | -7 |
| 7 | Junior | 18 | 6 | 12 | 1350 | 1486 | 24 | -136 |
| 8 | Sedmica | 18 | 5 | 13 | 1335 | 1509 | 23 | -174 |
| 9 | AS | 18 | 5 | 13 | 1106 | 1392 | 23 | -286 |
| 10 | Milenijum KODIO | 18 | 1 | 17 | 1173 | 1614 | 19 | -441 |
Rezultati:
18. kolo
Milenijum KODIO vs Junior
53 : 80
Mediteran vs AS
57 : 85
Jedinstvo 1950 vs Podgorica Bemax
79 : 68
Sutjeska Elektroprivreda Nikšić vs Galeb
65 : 63
SC Derby vs Sedmica
89 : 76