| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLEY OFF | 2 | 2 | 0 | 130 | 61 | 4 | 69 |
| 2 | Junior | 2 | 2 | 0 | 89 | 60 | 4 | 29 |
| 3 | Olymp | 2 | 1 | 1 | 102 | 98 | 3 | 4 |
| 4 | Morača | 2 | 1 | 1 | 84 | 83 | 3 | 1 |
| 5 | Piva Basket | 2 | 1 | 1 | 100 | 115 | 3 | -15 |
| 6 | Anagastum | 2 | 1 | 1 | 106 | 134 | 3 | -28 |
| 7 | All Star | 1 | 1 | 0 | 82 | 38 | 2 | 44 |
| 8 | Nikšić basket | 2 | 0 | 2 | 51 | 82 | 2 | -31 |
| 9 | BKM | 2 | 0 | 2 | 70 | 115 | 2 | -45 |
| 10 | Montenegro | 1 | 0 | 1 | 45 | 73 | 1 | -28 |
| 11 | Budućnost Voli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rezultati:
2.kolo
All Star vs Anagastum
82 : 38
Nikšić basket vs Junior
31 : 36
PLEY OFF vs Morača
63 : 38
Piva Basket vs BKM
48 : 47
Olymp vs Montenegro
73 : 45