| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budućnost Voli | 9 | 9 | 0 | 576 | 359 | 18 | 217 |
| 2 | Morača | 9 | 7 | 2 | 524 | 421 | 16 | 103 |
| 3 | Junior | 9 | 7 | 2 | 458 | 397 | 16 | 61 |
| 4 | PLEY OFF | 9 | 4 | 5 | 413 | 439 | 13 | -26 |
| 5 | Montenegro | 9 | 4 | 5 | 462 | 498 | 13 | -36 |
| 6 | Anagastum | 9 | 3 | 6 | 489 | 531 | 12 | -42 |
| 7 | BKM | 9 | 3 | 6 | 406 | 470 | 12 | -64 |
| 8 | Panter | 8 | 3 | 5 | 464 | 475 | 11 | -11 |
| 9 | Olymp | 9 | 2 | 7 | 359 | 483 | 11 | -124 |
| 10 | All Star | 8 | 2 | 6 | 374 | 452 | 10 | -78 |
Rezultati:
9. kolo
Montenegro vs BKM
42 : 55
All Star vs Budućnost Voli
32 : 63
Olymp vs Morača
42 : 56
Anagastum vs Panter
62 : 48
PLEY OFF vs Junior
56 : 46