logo

Košarkaški savez Crne Gore

Follow Up Liga - Pioniri

Tabela

Grupa: I

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Nikšić basket 5 5 0 371 265 10 106
2 Morača 1 5 4 1 333 245 9 88
3 All Star 2 5 3 2 325 240 8 85
4 BKM 5 3 2 237 254 8 -17
5 Dečić 5 2 3 270 286 7 -16
6 Mne team 5 1 4 277 324 6 -47
7 Sutjeska 5 1 4 238 325 6 -87
8 Danilovgrad 5 1 4 197 309 6 -112

Grupa: II

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Milenijum KODIO 4 4 0 297 250 8 47
2 Slavija 4 3 1 240 168 7 72
3 Morača 2 5 2 3 248 277 7 -29
4 Sedmica 4 2 2 238 242 6 -4
5 All Star 1 5 0 5 238 347 5 -109
6 Panter 2 1 1 140 117 3 23

Grupa: III

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Sutomore 3 2 1 206 215 5 -9
2 Mediteran I 2 2 0 187 112 4 75
3 Jadran 2 1 1 90 96 3 -6
4 Boys 2 0 2 76 134 2 -58
5 Mediteran II 1 0 1 72 74 1 -2

Grupa: IV

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 AS 1 1 0 85 40 2 45
2 Mogren basket 1 0 1 40 85 1 -45
3 Kotor 0 0 0 0 0 0 0
4 Teodo 0 0 0 0 0 0 0
5 Magic basket 0 0 0 0 0 0 0
6 Bu2 stars 0 0 0 0 0 0 0

Rezultati:

10.kolo

Mogren basket vs Bu2 stars

11.05.2023 14:44

Kotor vs Magic basket

11.05.2023 14:44

AS vs Teodo

11.05.2023 14:44