| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trebjesa | 8 | 8 | 0 | 582 | 376 | 16 | 206 |
| 2 | Primorje | 8 | 5 | 3 | 494 | 445 | 13 | 49 |
| 3 | Sea Stars | 8 | 5 | 3 | 505 | 499 | 13 | 6 |
| 4 | Lovćen | 8 | 1 | 7 | 372 | 501 | 9 | -129 |
| 5 | Antivari | 8 | 1 | 7 | 368 | 500 | 9 | -132 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podgorica Bemax | 6 | 6 | 0 | 531 | 206 | 12 | 325 |
| 2 | Basket Kids Montenegro | 6 | 4 | 2 | 359 | 365 | 10 | -6 |
| 3 | Pljevlja | 6 | 1 | 5 | 255 | 387 | 7 | -132 |
| 4 | Piva Basket | 6 | 1 | 5 | 263 | 450 | 7 | -187 |
Rezultati:
9.kolo
Primorje vs Sea Stars
85 : 74
Antivari vs Lovćen
34 : 56