| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budućnost Voli | 4 | 4 | 0 | 358 | 209 | 8 | 149 |
| 2 | Galeb | 4 | 4 | 0 | 350 | 294 | 8 | 56 |
| 3 | Sutjeska Elektroprivreda Nikšić | 3 | 3 | 0 | 191 | 178 | 6 | 13 |
| 4 | Bu2 stars | 4 | 1 | 3 | 288 | 275 | 5 | 13 |
| 5 | Milenijum KODIO | 3 | 2 | 1 | 212 | 231 | 5 | -19 |
| 6 | Junior | 4 | 1 | 3 | 256 | 300 | 5 | -44 |
| 7 | Podgorica Bemax | 4 | 1 | 3 | 280 | 362 | 5 | -82 |
| 8 | AS | 3 | 1 | 2 | 184 | 206 | 4 | -22 |
| 9 | Ibar | 3 | 1 | 2 | 218 | 248 | 4 | -30 |
| 10 | SC Derby | 4 | 0 | 4 | 297 | 331 | 4 | -34 |
Rezultati:
4. kolo
Podgorica Bemax vs Budućnost Voli
44 : 95
Milenijum KODIO vs SC Derby
75 : 69
Bu2 stars vs Galeb
76 : 77
Sutjeska Elektroprivreda Nikšić vs Junior
66 : 65
Ibar vs AS
15.02.2026 17:30