| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budućnost Voli | 18 | 18 | 0 | 1658 | 1085 | 36 | 573 |
| 2 | Galeb | 18 | 12 | 6 | 1451 | 1410 | 30 | 41 |
| 3 | Ibar | 18 | 11 | 7 | 1330 | 1270 | 29 | 60 |
| 4 | AS | 18 | 10 | 8 | 1268 | 1330 | 28 | -62 |
| 5 | Bu2 stars | 18 | 9 | 9 | 1305 | 1211 | 27 | 94 |
| 6 | Sutjeska Elektroprivreda Nikšić | 18 | 8 | 10 | 1360 | 1400 | 26 | -40 |
| 7 | Junior | 18 | 8 | 10 | 1301 | 1351 | 26 | -50 |
| 8 | Podgorica Bemax | 18 | 8 | 10 | 1320 | 1420 | 26 | -100 |
| 9 | Milenijum KODIO | 18 | 6 | 12 | 1195 | 1395 | 24 | -200 |
| 10 | SC Derby | 18 | 0 | 18 | 1221 | 1537 | 18 | -316 |
Rezultati:
18. kolo
Galeb vs Junior
72 : 76
Bu2 stars vs Ibar
48 : 52
Milenijum KODIO vs Podgorica Bemax
64 : 71
Sutjeska Elektroprivreda Nikšić vs Budućnost Voli
110 : 111
SC Derby vs AS
71 : 73