| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budućnost Voli | 14 | 14 | 0 | 1262 | 801 | 28 | 461 |
| 2 | Galeb | 13 | 11 | 2 | 1119 | 1018 | 24 | 101 |
| 3 | Bu2 stars | 14 | 8 | 6 | 1069 | 935 | 22 | 134 |
| 4 | AS | 14 | 8 | 6 | 988 | 1054 | 22 | -66 |
| 5 | Ibar | 13 | 6 | 7 | 946 | 929 | 19 | 17 |
| 6 | Sutjeska Elektroprivreda Nikšić | 12 | 7 | 5 | 870 | 853 | 19 | 17 |
| 7 | Podgorica Bemax | 14 | 5 | 9 | 1037 | 1161 | 19 | -124 |
| 8 | Junior | 13 | 5 | 8 | 945 | 1007 | 18 | -62 |
| 9 | Milenijum KODIO | 13 | 3 | 10 | 803 | 1004 | 16 | -201 |
| 10 | SC Derby | 14 | 0 | 14 | 919 | 1196 | 14 | -277 |
Rezultati:
14. kolo
Bu2 stars vs SC Derby
97 : 48
Milenijum KODIO vs Budućnost Voli
42 : 92
Podgorica Bemax vs AS
77 : 74
Ibar vs Junior
94 : 71
Sutjeska Elektroprivreda Nikšić vs Galeb
79 : 84