# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | All Star | 1 | 1 | 0 | 83 | 40 | 2 | 43 |
2 | Sutjeska Elektroprivreda Nikšić | 1 | 1 | 0 | 108 | 74 | 2 | 34 |
3 | Budućnost Voli | 1 | 1 | 0 | 86 | 59 | 2 | 27 |
4 | Podgorica | 1 | 1 | 0 | 65 | 47 | 2 | 18 |
5 | Mediteran | 1 | 1 | 0 | 67 | 65 | 2 | 2 |
6 | Jedinstvo 1950 | 1 | 0 | 1 | 65 | 67 | 1 | -2 |
7 | Galeb | 1 | 0 | 1 | 47 | 65 | 1 | -18 |
8 | AS | 1 | 0 | 1 | 59 | 86 | 1 | -27 |
9 | Junior | 1 | 0 | 1 | 74 | 108 | 1 | -34 |
10 | Lim | 1 | 0 | 1 | 40 | 83 | 1 | -43 |
Rezultati:
1. kolo
Sutjeska Elektroprivreda Nikšić vs Junior
108 : 74
Mediteran vs Jedinstvo 1950
67 : 65
Budućnost Voli vs AS
86 : 59
Podgorica vs Galeb
65 : 47
All Star vs Lim
83 : 40