| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | 4 | 4 | 0 | 221 | 73 | 8 | 148 |
| 2 | Olymp | 4 | 3 | 1 | 154 | 103 | 7 | 51 |
| 3 | Adrijatik | 4 | 2 | 2 | 142 | 156 | 6 | -14 |
| 4 | Nikšić basket | 4 | 2 | 2 | 117 | 143 | 6 | -26 |
| 5 | Magic basket | 4 | 2 | 2 | 117 | 147 | 6 | -30 |
| 6 | Kotor | 4 | 2 | 2 | 118 | 164 | 6 | -46 |
| 7 | BKM | 4 | 1 | 3 | 99 | 144 | 5 | -45 |
| 8 | Lim | 4 | 0 | 4 | 106 | 144 | 4 | -38 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budućnost Voli | 4 | 4 | 0 | 230 | 81 | 8 | 149 |
| 2 | Montenegro | 4 | 2 | 2 | 135 | 132 | 6 | 3 |
| 3 | Budva basket | 4 | 2 | 2 | 124 | 161 | 6 | -37 |
| 4 | All Star | 3 | 2 | 1 | 138 | 88 | 5 | 50 |
| 5 | Morača | 3 | 2 | 1 | 91 | 86 | 5 | 5 |
| 6 | Piva Basket | 4 | 1 | 3 | 128 | 163 | 5 | -35 |
| 7 | Ulcinj 2022 | 4 | 0 | 4 | 84 | 219 | 4 | -135 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jedinstvo 1950 | 6 | 5 | 1 | 321 | 211 | 11 | 110 |
| 2 | Pro basket | 6 | 5 | 1 | 304 | 249 | 11 | 55 |
| 3 | Sutomore | 6 | 4 | 2 | 272 | 265 | 10 | 7 |
| 4 | Bu2 stars | 6 | 3 | 3 | 259 | 239 | 9 | 20 |
| 5 | Anagastum | 6 | 3 | 3 | 223 | 281 | 9 | -58 |
| 6 | All Star 1 | 6 | 1 | 5 | 197 | 255 | 7 | -58 |
| 7 | AS | 6 | 0 | 6 | 187 | 263 | 6 | -76 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZKK Kotor | 6 | 6 | 0 | 190 | 107 | 12 | 83 |
| 2 | ZKK All star | 6 | 5 | 1 | 210 | 150 | 11 | 60 |
| 3 | ŽKK Ibar | 6 | 4 | 2 | 196 | 124 | 10 | 72 |
| 4 | ŽKK Olymp | 6 | 3 | 3 | 149 | 147 | 9 | 2 |
| 5 | ŽKK BKM | 6 | 3 | 3 | 152 | 169 | 9 | -17 |
| 6 | ŽKK Lovćen | 6 | 2 | 4 | 143 | 153 | 8 | -10 |
| 7 | ZKK Bar Basket | 6 | 1 | 5 | 106 | 171 | 7 | -65 |
| 8 | ŽKK Dećić | 6 | 0 | 6 | 67 | 192 | 6 | -125 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Junior (minibasket) | 8 | 8 | 0 | 385 | 172 | 16 | 213 |
| 2 | KK All star (minibasket) | 8 | 7 | 1 | 367 | 232 | 15 | 135 |
| 3 | Bu2 stars(minibasket) | 8 | 6 | 2 | 288 | 215 | 14 | 73 |
| 4 | Adriatik(minibasket) | 8 | 5 | 3 | 273 | 246 | 13 | 27 |
| 5 | KK Budva basket (minibasket) | 8 | 4 | 4 | 268 | 269 | 12 | -1 |
| 6 | KK AS (minibasket) | 8 | 3 | 5 | 177 | 250 | 11 | -73 |
| 7 | Milenijum KODIO | 8 | 2 | 6 | 182 | 263 | 10 | -81 |
| 8 | JD basket | 8 | 1 | 7 | 181 | 304 | 9 | -123 |
| 9 | KK BKM (minibasket) | 8 | 0 | 8 | 116 | 286 | 8 | -170 |
Rezultati:
3.kolo
Anagastum vs Bu2 stars
35 : 37
Bu2 stars vs All Star 1
35 : 21
Jedinstvo 1950 vs Anagastum
63 : 18
Pro basket vs AS
55 : 37
AS vs Sutomore
28 : 42
Pro basket vs Sutomore
40 : 45
Jedinstvo 1950 vs All Star 1
47 : 28