# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimp (mini basket-djevojcice) | 6 | 6 | 0 | 302 | 174 | 12 | 128 |
2 | Primorje (mini basket-djevojcice) | 5 | 4 | 1 | 239 | 183 | 9 | 56 |
3 | Sea stars (mini basket-djevojcice) | 5 | 3 | 2 | 219 | 176 | 8 | 43 |
4 | Buducnost (mini basket-djevojcice) | 5 | 3 | 2 | 181 | 143 | 8 | 38 |
5 | Tara basket (mini basket-djevojcice) | 4 | 2 | 2 | 121 | 156 | 6 | -35 |
6 | Novi (mini basket-djevojcice) | 6 | 0 | 6 | 152 | 280 | 6 | -128 |
7 | Bijela (mini basket-djevojcice) | 5 | 0 | 5 | 146 | 248 | 5 | -102 |
# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikšić basket | 4 | 4 | 0 | 199 | 111 | 8 | 88 |
2 | Panter | 4 | 4 | 0 | 178 | 119 | 8 | 59 |
3 | Olymp | 4 | 3 | 1 | 208 | 106 | 7 | 102 |
4 | All Star | 4 | 2 | 2 | 152 | 153 | 6 | -1 |
5 | Sutomore | 4 | 1 | 3 | 102 | 131 | 5 | -29 |
6 | BKM | 4 | 1 | 3 | 144 | 183 | 5 | -39 |
7 | Adrijatik | 4 | 1 | 3 | 89 | 133 | 5 | -44 |
8 | MM basket | 4 | 0 | 4 | 92 | 228 | 4 | -136 |
Rezultati:
2.kolo djecaci 2012 (Mini basket,2022/23, II grupa)
Adrijatik vs BKM
28 : 33
MM basket vs Olymp
25 : 74
All Star vs Olymp
13 : 47
Panter vs Adrijatik
38 : 21
Sutomore vs Nikšić basket
20 : 50
All Star vs BKM
50 : 37
Panter vs Sutomore
39 : 24
Nikšić basket vs MM basket
50 : 23