| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | 4 | 4 | 0 | 221 | 73 | 8 | 148 |
| 2 | Olymp | 4 | 3 | 1 | 154 | 103 | 7 | 51 |
| 3 | Adrijatik | 4 | 2 | 2 | 142 | 156 | 6 | -14 |
| 4 | Nikšić basket | 4 | 2 | 2 | 117 | 143 | 6 | -26 |
| 5 | Magic basket | 4 | 2 | 2 | 117 | 147 | 6 | -30 |
| 6 | Kotor | 4 | 2 | 2 | 118 | 164 | 6 | -46 |
| 7 | BKM | 4 | 1 | 3 | 99 | 144 | 5 | -45 |
| 8 | Lim | 4 | 0 | 4 | 106 | 144 | 4 | -38 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budućnost Voli | 4 | 4 | 0 | 230 | 81 | 8 | 149 |
| 2 | Montenegro | 4 | 2 | 2 | 135 | 132 | 6 | 3 |
| 3 | Budva basket | 4 | 2 | 2 | 124 | 161 | 6 | -37 |
| 4 | All Star | 3 | 2 | 1 | 138 | 88 | 5 | 50 |
| 5 | Morača | 3 | 2 | 1 | 91 | 86 | 5 | 5 |
| 6 | Piva Basket | 4 | 1 | 3 | 128 | 163 | 5 | -35 |
| 7 | Ulcinj 2022 | 4 | 0 | 4 | 84 | 219 | 4 | -135 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro basket | 4 | 4 | 0 | 209 | 167 | 8 | 42 |
| 2 | Jedinstvo 1950 | 4 | 3 | 1 | 211 | 165 | 7 | 46 |
| 3 | Anagastum | 4 | 3 | 1 | 170 | 181 | 7 | -11 |
| 4 | Sutomore | 4 | 2 | 2 | 185 | 197 | 6 | -12 |
| 5 | Bu2 stars | 4 | 1 | 3 | 187 | 183 | 5 | 4 |
| 6 | All Star 1 | 4 | 1 | 3 | 148 | 173 | 5 | -25 |
| 7 | AS | 4 | 0 | 4 | 122 | 166 | 4 | -44 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZKK Kotor | 6 | 6 | 0 | 190 | 107 | 12 | 83 |
| 2 | ZKK All star | 6 | 5 | 1 | 210 | 150 | 11 | 60 |
| 3 | ŽKK Ibar | 6 | 4 | 2 | 196 | 124 | 10 | 72 |
| 4 | ŽKK Olymp | 6 | 3 | 3 | 149 | 147 | 9 | 2 |
| 5 | ŽKK BKM | 6 | 3 | 3 | 152 | 169 | 9 | -17 |
| 6 | ŽKK Lovćen | 6 | 2 | 4 | 143 | 153 | 8 | -10 |
| 7 | ZKK Bar Basket | 6 | 1 | 5 | 106 | 171 | 7 | -65 |
| 8 | ŽKK Dećić | 6 | 0 | 6 | 67 | 192 | 6 | -125 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Junior (minibasket) | 6 | 6 | 0 | 329 | 156 | 12 | 173 |
| 2 | KK All star (minibasket) | 6 | 5 | 1 | 285 | 188 | 11 | 97 |
| 3 | Bu2 stars(minibasket) | 6 | 4 | 2 | 223 | 177 | 10 | 46 |
| 4 | Adriatik(minibasket) | 6 | 4 | 2 | 215 | 201 | 10 | 14 |
| 5 | KK Budva basket (minibasket) | 6 | 3 | 3 | 207 | 203 | 9 | 4 |
| 6 | Milenijum KODIO | 6 | 2 | 4 | 182 | 223 | 8 | -41 |
| 7 | KK AS (minibasket) | 6 | 2 | 4 | 129 | 204 | 8 | -75 |
| 8 | JD basket | 6 | 1 | 5 | 135 | 223 | 7 | -88 |
| 9 | KK BKM (minibasket) | 6 | 0 | 6 | 116 | 246 | 6 | -130 |
Rezultati:
2.kolo
Lim vs Adrijatik
17 : 42
Kotor vs Magic basket
22 : 41
Junior vs Nikšić basket
40 : 5
Lim vs BKM
20 : 30
Olymp vs Nikšić basket
42 : 20
Junior vs Kotor
63 : 23
Olymp vs BKM
39 : 20
Adrijatik vs Magic basket
46 : 23