| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morača | 2 | 1 | 1 | 130 | 107 | 3 | 23 |
| 2 | Panter | 2 | 1 | 1 | 100 | 157 | 3 | -57 |
| 3 | Podgorica Bemax | 1 | 1 | 0 | 117 | 38 | 2 | 79 |
| 4 | Budućnost Voli | 1 | 1 | 0 | 98 | 46 | 2 | 52 |
| 5 | JD basket | 2 | 0 | 2 | 49 | 146 | 2 | -97 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikšić basket | 2 | 2 | 0 | 183 | 108 | 4 | 75 |
| 2 | Olymp | 2 | 1 | 1 | 161 | 154 | 3 | 7 |
| 3 | Junior | 2 | 1 | 1 | 115 | 123 | 3 | -8 |
| 4 | BKM | 2 | 0 | 2 | 70 | 144 | 2 | -74 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 92 | 34 | 2 | 58 |
| 2 | Lovćen 1947 | 1 | 1 | 0 | 62 | 49 | 2 | 13 |
| 3 | Sedmica | 2 | 0 | 2 | 83 | 154 | 2 | -71 |
| 4 | Anagastum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All Star | 2 | 2 | 0 | 288 | 42 | 4 | 246 |
| 2 | Sutjeska Elektroprivreda Nikšić | 2 | 2 | 0 | 108 | 68 | 4 | 40 |
| 3 | Danilovgrad | 2 | 0 | 2 | 58 | 193 | 2 | -135 |
| 4 | Dečić | 2 | 0 | 2 | 52 | 203 | 2 | -151 |
Rezultati:
2.kolo
Dečić vs Sutjeska Elektroprivreda Nikšić
36 : 65
All Star vs Danilovgrad
150 : 26