| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikšić basket | 2 | 1 | 1 | 129 | 94 | 3 | 35 |
| 2 | Slavija | 1 | 1 | 0 | 86 | 69 | 2 | 17 |
| 3 | Podgorica Bemax | 1 | 1 | 0 | 59 | 54 | 2 | 5 |
| 4 | Montenegro | 2 | 0 | 2 | 104 | 161 | 2 | -57 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anagastum | 2 | 2 | 0 | 157 | 87 | 4 | 70 |
| 2 | Panter | 2 | 2 | 0 | 169 | 125 | 4 | 44 |
| 3 | All Star | 2 | 2 | 0 | 162 | 130 | 4 | 32 |
| 4 | Morača | 2 | 0 | 2 | 128 | 148 | 2 | -20 |
| 5 | Junior | 2 | 0 | 2 | 124 | 160 | 2 | -36 |
| 6 | Nikšić Basket 1 | 2 | 0 | 2 | 90 | 180 | 2 | -90 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olymp | 2 | 2 | 0 | 138 | 73 | 4 | 65 |
| 2 | Budućnost Voli | 2 | 2 | 0 | 176 | 114 | 4 | 62 |
| 3 | Dečić | 2 | 0 | 2 | 72 | 184 | 2 | -112 |
| 4 | BKM | 1 | 0 | 1 | 65 | 69 | 1 | -4 |
| 5 | Lovćen 1947 | 1 | 0 | 1 | 50 | 61 | 1 | -11 |
Rezultati:
2. kolo
Montenegro vs Slavija
69 : 86
Podgorica Bemax vs Nikšić basket
59 : 54