logo

Košarkaški savez Crne Gore

Pioniri Srednja regija

Tabela

Grupa: I

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Slavija 6 5 1 436 341 11 95
2 Nikšić basket 6 4 2 374 304 10 70
3 Podgorica Bemax 6 3 3 319 350 9 -31
4 Montenegro 6 0 6 285 419 6 -134

Grupa: II

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Anagastum 10 9 1 753 547 19 206
2 All Star 10 8 2 767 540 18 227
3 Panter 10 5 5 667 650 15 17
4 Junior 10 5 5 581 611 15 -30
5 Morača 10 3 7 589 596 13 -7
6 Nikšić Basket 1 10 0 10 386 799 10 -413

Grupa: III

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Budućnost Voli 8 7 1 635 432 15 203
2 Lovćen 1947 8 5 3 417 408 13 9
3 Olymp 8 4 4 523 456 12 67
4 BKM 8 4 4 466 412 12 54
5 Dečić 8 0 8 281 614 8 -333

Rezultati:

1. kolo

Podgorica Bemax vs Slavija

45 : 69