| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikšić basket | 16 | 14 | 2 | 1219 | 995 | 30 | 224 |
| 2 | Budućnost Voli | 16 | 13 | 3 | 1353 | 1085 | 29 | 268 |
| 3 | Anagastum | 16 | 12 | 4 | 1228 | 1138 | 28 | 90 |
| 4 | Slavija | 16 | 9 | 7 | 1112 | 1148 | 25 | -36 |
| 5 | Mediteran | 16 | 7 | 9 | 1133 | 1131 | 23 | 2 |
| 6 | All Star | 16 | 7 | 9 | 1089 | 1148 | 23 | -59 |
| 7 | Pro basket | 16 | 5 | 11 | 1115 | 1233 | 21 | -118 |
| 8 | Kotor | 16 | 5 | 11 | 1208 | 1341 | 21 | -133 |
| 9 | AS | 16 | 0 | 16 | 961 | 1199 | 16 | -238 |
Rezultati:
18.kolo
Nikšić basket vs Budućnost Voli
83 : 76
AS vs Kotor
77 : 79
All Star vs Mediteran
54 : 50
Pro basket vs Anagastum
83 : 85