| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro basket | 16 | 15 | 1 | 1189 | 825 | 31 | 364 |
| 2 | AS | 16 | 14 | 2 | 1190 | 745 | 30 | 445 |
| 3 | Adrijatik | 16 | 10 | 6 | 1167 | 889 | 26 | 278 |
| 4 | Mediteran II | 16 | 9 | 7 | 1127 | 980 | 25 | 147 |
| 5 | Galeb | 16 | 9 | 7 | 1012 | 889 | 25 | 123 |
| 6 | Magic basket | 16 | 9 | 7 | 1115 | 1106 | 25 | 9 |
| 7 | Boys | 16 | 4 | 12 | 956 | 1095 | 20 | -139 |
| 8 | Bu2 stars | 16 | 2 | 14 | 670 | 1167 | 18 | -497 |
| 9 | Teodo | 16 | 0 | 16 | 591 | 1321 | 16 | -730 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mediteran | 12 | 12 | 0 | 995 | 659 | 24 | 336 |
| 2 | Kotor | 12 | 10 | 2 | 1114 | 790 | 22 | 324 |
| 3 | Mogren basket | 12 | 8 | 4 | 802 | 639 | 20 | 163 |
| 4 | Bu2 stars 2 | 12 | 6 | 6 | 804 | 702 | 18 | 102 |
| 5 | Sutomore | 12 | 4 | 8 | 817 | 852 | 16 | -35 |
| 6 | Budva basket | 12 | 2 | 10 | 576 | 884 | 14 | -308 |
| 7 | Bijela | 12 | 0 | 12 | 522 | 1104 | 12 | -582 |
Rezultati:
18.kolo
Galeb vs Magic basket
82 : 91
Bu2 stars vs Teodo
56 : 50
Mediteran II vs Pro basket
65 : 88
Adrijatik vs Boys
85 : 59