| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Kids Montenegro | 12 | 12 | 0 | 576 | 309 | 24 | 267 |
| 2 | Herceg Novi 87 | 11 | 6 | 5 | 523 | 364 | 17 | 159 |
| 3 | Bar Basket 23 | 11 | 6 | 5 | 406 | 478 | 17 | -72 |
| 4 | Budućnost Bemax | 9 | 7 | 2 | 502 | 258 | 16 | 244 |
| 5 | Primorje | 10 | 3 | 7 | 396 | 446 | 13 | -50 |
| 6 | Risan | 10 | 1 | 9 | 191 | 435 | 11 | -244 |
| 7 | Grbalj | 9 | 1 | 8 | 200 | 504 | 10 | -304 |
Rezultati:
14.kolo
Basket Kids Montenegro vs Bar Basket 23
56 : 35