logo

Košarkaški savez Crne Gore

Mlađe pionirke

Tabela

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Basket Kids Montenegro 12 12 0 576 309 24 267
2 Bar Basket 23 12 7 5 466 523 19 -57
3 Budućnost Bemax 10 8 2 603 269 18 334
4 Herceg Novi 87 11 6 5 523 364 17 159
5 Primorje 10 3 7 396 446 13 -50
6 Risan 11 1 10 202 536 12 -334
7 Grbalj 10 1 9 245 564 11 -319

Rezultati:

14.kolo

Risan vs Budućnost Bemax

11 : 101

Basket Kids Montenegro vs Bar Basket 23

56 : 35