| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budućnost Voli | 4 | 4 | 0 | 459 | 165 | 8 | 294 |
| 2 | Nikšić basket | 4 | 4 | 0 | 322 | 179 | 8 | 143 |
| 3 | SC Derby | 4 | 2 | 2 | 303 | 278 | 6 | 25 |
| 4 | Dečić | 4 | 2 | 2 | 215 | 270 | 6 | -55 |
| 5 | Sedmica | 4 | 2 | 2 | 234 | 304 | 6 | -70 |
| 6 | Lovćen 1947 | 4 | 1 | 3 | 201 | 260 | 5 | -59 |
| 7 | Panter | 3 | 0 | 3 | 164 | 243 | 3 | -79 |
| 8 | All Star | 3 | 0 | 3 | 90 | 289 | 3 | -199 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milenijum KODIO | 4 | 4 | 0 | 395 | 186 | 8 | 209 |
| 2 | Sutjeska Elektroprivreda Nikšić | 4 | 4 | 0 | 328 | 136 | 8 | 192 |
| 3 | Mne team | 4 | 3 | 1 | 308 | 226 | 7 | 82 |
| 4 | Morača | 3 | 2 | 1 | 174 | 152 | 5 | 22 |
| 5 | Olymp | 4 | 1 | 3 | 234 | 301 | 5 | -67 |
| 6 | Montenegro | 3 | 1 | 2 | 187 | 220 | 4 | -33 |
| 7 | Vukovi Zeta | 4 | 0 | 4 | 129 | 327 | 4 | -198 |
| 8 | All Star 1 | 4 | 0 | 4 | 162 | 369 | 4 | -207 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podgorica Bemax | 4 | 4 | 0 | 329 | 151 | 8 | 178 |
| 2 | Junior | 3 | 3 | 0 | 221 | 142 | 6 | 79 |
| 3 | All Star 2 | 4 | 2 | 2 | 231 | 214 | 6 | 17 |
| 4 | Morača 2 | 4 | 1 | 3 | 167 | 297 | 5 | -130 |
| 5 | Slavija | 3 | 1 | 2 | 177 | 154 | 4 | 23 |
| 6 | Danilovgrad | 3 | 1 | 2 | 145 | 203 | 4 | -58 |
| 7 | BKM | 3 | 0 | 3 | 142 | 251 | 3 | -109 |
Rezultati:
4. kolo
All Star 2 vs Junior
57 : 75
BKM vs Morača 2
63 : 74
Danilovgrad vs Podgorica Bemax
37 : 88