| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budućnost Voli | 13 | 13 | 0 | 1404 | 510 | 26 | 894 |
| 2 | Nikšić basket | 14 | 11 | 3 | 1074 | 719 | 25 | 355 |
| 3 | SC Derby | 14 | 11 | 3 | 1183 | 926 | 25 | 257 |
| 4 | Sedmica | 14 | 8 | 6 | 884 | 921 | 22 | -37 |
| 5 | Lovćen 1947 | 13 | 5 | 8 | 627 | 775 | 18 | -148 |
| 6 | Panter | 14 | 4 | 10 | 924 | 1196 | 18 | -272 |
| 7 | Dečić | 14 | 3 | 11 | 730 | 1116 | 17 | -386 |
| 8 | All Star | 14 | 0 | 14 | 574 | 1237 | 14 | -663 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sutjeska Elektroprivreda Nikšić | 14 | 13 | 1 | 1176 | 719 | 27 | 457 |
| 2 | Milenijum KODIO | 14 | 13 | 1 | 1238 | 823 | 27 | 415 |
| 3 | Morača | 14 | 9 | 5 | 964 | 794 | 23 | 170 |
| 4 | Mne team | 13 | 8 | 5 | 958 | 829 | 21 | 129 |
| 5 | Montenegro | 13 | 5 | 8 | 767 | 838 | 18 | -71 |
| 6 | Olymp | 14 | 3 | 11 | 726 | 946 | 17 | -220 |
| 7 | Vukovi Zeta | 13 | 3 | 10 | 526 | 924 | 16 | -398 |
| 8 | All Star 1 | 13 | 0 | 13 | 567 | 1049 | 13 | -482 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podgorica Bemax | 12 | 11 | 1 | 928 | 560 | 23 | 368 |
| 2 | Junior | 12 | 11 | 1 | 872 | 566 | 23 | 306 |
| 3 | Slavija | 12 | 7 | 5 | 806 | 628 | 19 | 178 |
| 4 | All Star 2 | 12 | 7 | 5 | 756 | 691 | 19 | 65 |
| 5 | Danilovgrad | 12 | 4 | 8 | 579 | 822 | 16 | -243 |
| 6 | Morača 2 | 12 | 2 | 10 | 520 | 838 | 14 | -318 |
| 7 | BKM | 12 | 0 | 12 | 541 | 897 | 12 | -356 |
Rezultati:
14. kolo
Podgorica Bemax vs Junior
85 : 72
Danilovgrad vs Slavija
58 : 75
BKM vs All Star 2
75 : 94