Name | GP | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | BA | PF | IND | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | RO | RD | Tot | C | D | ||||||||||
Daris Bašić | 12 | 217 | 28/42 | 66.7 | 21/27 | 77.8 | 7/15 | 46.7 | 8/17 | 47.1 | 6 | 11 | 17 | 20 | 10 | 7 | 3 | 1 | 16 | 16 | 84 | 71 |
Tsrk Hadžimušivić | 12 | 29 | 3/8 | 37.5 | 3/4 | 75 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | -2 | 7 |
Ramo Lalić | 11 | 37 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Isaid Redžepagić | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zani Preljvukaj | 12 | 429 | 36/84 | 42.9 | 30/57 | 52.6 | 6/27 | 22.2 | 15/27 | 55.6 | 20 | 48 | 68 | 14 | 17 | 9 | 7 | 2 | 33 | 27 | 106 | 93 |
Rade Dašić | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahim Jasavić | 8 | 17 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | 2 |
Armen Canović | 7 | 9 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
Nikola Vemić | 12 | 414 | 37/109 | 33.9 | 12/27 | 44.4 | 25/82 | 30.5 | 8/15 | 53.3 | 14 | 68 | 82 | 7 | 3 | 16 | 6 | 1 | 30 | 14 | 119 | 107 |
Viktor Vukanić | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Zejak | 8 | 212 | 27/46 | 58.7 | 13/15 | 86.7 | 14/31 | 45.2 | 9/10 | 90 | 5 | 18 | 23 | 13 | 7 | 10 | 5 | 1 | 17 | 11 | 94 | 77 |
Holden Redpardh | 12 | 457 | 90/184 | 48.9 | 64/114 | 56.1 | 26/70 | 37.1 | 76/87 | 87.4 | 17 | 70 | 87 | 42 | 34 | 26 | 6 | 2 | 31 | 92 | 363 | 282 |
Ognjen Bosković | 12 | 266 | 42/72 | 58.3 | 40/58 | 69 | 2/14 | 14.3 | 9/20 | 45 | 9 | 17 | 26 | 11 | 19 | 8 | 3 | 0 | 35 | 26 | 74 | 95 |
Faris Bektešević | 4 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Siniša Bošković | 6 | 143 | 32/63 | 50.8 | 25/35 | 71.4 | 7/28 | 25 | 21/37 | 56.8 | 4 | 14 | 18 | 11 | 14 | 4 | 0 | 3 | 7 | 27 | 81 | 92 |
Michael Jamal Guillori | 8 | 194 | 27/71 | 38 | 22/46 | 47.8 | 5/25 | 20 | 19/25 | 76 | 3 | 15 | 18 | 19 | 13 | 4 | 1 | 0 | 17 | 20 | 60 | 78 |
Sanel Srdanović | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 325/690 | 47.1 | 233/390 | 59.7 | 92/300 | 30.7 | 168/243 | 69.1 | 79 | 267 | 346 | 142 | 126 | 87 | 31 | 11 | 198 | 239 | 910 |
KK BALKANSKI RIS
Kontakt osoba: Emir Feratović
Telefon: 069 644 087
e-mail: [email protected]
Ime | Pozicija | Visina | Datum rođenja |
---|---|---|---|
Daris Bašić | N/A | N/A | 10.03.2022 |
Tsrk Hadžimušivić | N/A | N/A | 10.03.2022 |
Ramo Lalić | N/A | N/A | 10.03.2022 |
Isaid Redžepagić | N/A | N/A | 10.03.2022 |
Zani Preljvukaj | N/A | N/A | 10.03.2022 |
Rade Dašić | N/A | N/A | 10.03.2022 |
Ibrahim Jasavić | N/A | N/A | 10.03.2022 |
Armen Canović | N/A | N/A | 10.03.2022 |
Nikola Vemić | N/A | N/A | 10.03.2022 |
Viktor Vukanić | N/A | N/A | 10.03.2022 |
Ivan Zejak | N/A | N/A | 10.02.1987 |
Holden Redpardh | N/A | N/A | 17.06.1997 |
Ognjen Bosković | N/A | N/A | 10.03.2022 |
Faris Bektešević | N/A | N/A | 10.03.2022 |
Siniša Bošković | N/A | N/A | 25.09.2003 |
Michael Jamal Guillori | N/A | N/A | 24.09.1998 |
Sanel Srdanović | N/A | N/A | 10.03.2022 |