Name | GP | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | BA | PF | IND | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | RO | RD | Tot | C | D | ||||||||||
Vladimir Sudar | 12 | 315 | 37/84 | 44 | 23/45 | 51.1 | 14/39 | 35.9 | 23/29 | 79.3 | 7 | 32 | 39 | 44 | 27 | 13 | 1 | 5 | 23 | 43 | 143 | 111 |
Vasilija Todorović | 12 | 352 | 81/165 | 49.1 | 57/96 | 59.4 | 24/69 | 34.8 | 25/29 | 86.2 | 19 | 44 | 63 | 22 | 29 | 12 | 1 | 1 | 33 | 33 | 191 | 211 |
Luka Djurović | 12 | 221 | 42/91 | 46.2 | 26/44 | 59.1 | 16/47 | 34 | 3/5 | 60 | 10 | 24 | 34 | 25 | 12 | 17 | 0 | 2 | 19 | 12 | 107 | 103 |
David Mirković | 12 | 393 | 93/178 | 52.2 | 49/76 | 64.5 | 44/102 | 43.1 | 27/36 | 75 | 25 | 88 | 113 | 33 | 19 | 22 | 6 | 2 | 29 | 32 | 319 | 257 |
Marjan Čičić | 12 | 199 | 19/34 | 55.9 | 18/30 | 60 | 1/4 | 25 | 5/8 | 62.5 | 11 | 32 | 43 | 8 | 14 | 5 | 6 | 2 | 38 | 10 | 44 | 44 |
Nikola Dakić | 12 | 108 | 11/20 | 55 | 9/13 | 69.2 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25 | 6 | 13 | 19 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 18 | 6 | 35 | 25 |
Vuk Zarubica | 6 | 15 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
Petar Minič | 7 | 131 | 10/43 | 23.3 | 8/24 | 33.3 | 2/19 | 10.5 | 13/14 | 92.9 | 2 | 4 | 6 | 27 | 12 | 9 | 0 | 0 | 11 | 13 | 33 | 35 |
Igor Juković | 6 | 175 | 34/66 | 51.5 | 23/35 | 65.7 | 11/31 | 35.5 | 17/21 | 81 | 5 | 12 | 17 | 17 | 12 | 5 | 2 | 3 | 17 | 19 | 88 | 96 |
Aleksa Lekić | 2 | 11 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -7 | 0 |
Petar Ostojič | 5 | 32 | 3/8 | 37.5 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 6 | 9 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 16 | 10 |
Šefčet Bećiragić | 9 | 33 | 8/9 | 88.9 | 8/9 | 88.9 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 16 |
Ivo Martinović | 4 | 31 | 3/5 | 60 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 |
Sergej Šoć | 6 | 17 | 5/7 | 71.4 | 4/4 | 100 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 13 |
Ahmed Pepić | 1 | 4 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 |
Igor Joković | 6 | 158 | 32/64 | 50 | 22/41 | 53.7 | 10/23 | 43.5 | 9/15 | 60 | 7 | 12 | 19 | 24 | 14 | 5 | 1 | 1 | 17 | 15 | 77 | 83 |
Demir Dogan | 3 | 73 | 7/19 | 36.8 | 7/15 | 46.7 | 0/4 | 0 | 3/3 | 100 | 6 | 15 | 21 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 29 | 17 |
player 13 | 1 | 29 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 7/9 | 77.8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | 11 |
Jakša Pejović | 5 | 104 | 7/9 | 77.8 | 7/9 | 77.8 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 12 | 21 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 23 | 14 |
Total | 396/812 | 48.8 | 269/458 | 58.7 | 127/354 | 35.9 | 139/183 | 76 | 124 | 311 | 435 | 225 | 161 | 106 | 25 | 17 | 251 | 200 | 1058 |
KK SC DERBY 2
Kontakt osoba: Zvezdan Knežević
Telefon: 067 808 897
e-mail: [email protected]
Ime | Pozicija | Visina | Datum rođenja |
---|---|---|---|
Vladimir Sudar | N/A | N/A | 10.03.2022 |
Vasilija Todorović | N/A | N/A | 10.03.2022 |
Luka Djurović | N/A | N/A | 10.03.2022 |
David Mirković | N/A | N/A | 10.03.2022 |
Marjan Čičić | N/A | N/A | 10.03.2022 |
Nikola Dakić | N/A | N/A | 10.03.2022 |
Vuk Zarubica | N/A | N/A | 10.03.2022 |
Petar Minič | N/A | N/A | 10.03.2022 |
Igor Juković | N/A | N/A | 10.03.2022 |
Aleksa Lekić | N/A | N/A | 10.03.2022 |
Petar Ostojič | N/A | N/A | 10.03.2022 |
Šefčet Bećiragić | N/A | N/A | 10.03.2022 |
Ivo Martinović | N/A | N/A | 03.12.2006 |
Sergej Šoć | N/A | N/A | 10.03.2022 |
Ahmed Pepić | N/A | N/A | 10.03.2022 |
Igor Joković | N/A | N/A | 10.03.2022 |
Demir Dogan | N/A | N/A | 10.03.2022 |
Jakša Pejović | N/A | N/A | 10.03.2022 |